<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzdienstleistung &#187; Immobilienfinanzierung</title>
	<atom:link href="http://finanzen.tekka.de/immobilienfinanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen.tekka.de</link>
	<description>Online Finanzen News - alles zum Thema Finanzdienstleistung - Online Finanzen News zu Krankenversicherung, Altersvorsorge, Versicherung &#38; mehr - Online Finanzen News zum Thema Finanzdienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 18:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baufinanzierungsrechner für alle Bauherren</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/81/baufinanzierungsrechner-fur-alle-bauherren/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/81/baufinanzierungsrechner-fur-alle-bauherren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Pankalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotsvergleichsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet stehen Interessenten für Immobilienkredite Finanzierungstools zur Verfügung, mit denen jede Immobilienfinanzierung genauestens durchgeplant werden kann. Die Planung beginnt bereits mit der so genannten Haushaltsrechnung. Damit lassen sich alle Einnahmen und Ausgaben für eine Periode detailliert darstellen. Bei den Einnahmen können alle Haushaltseinnahmen aufgeführt werden, die zur Deckung der laufenden Kosten bereit stehen. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/81/baufinanzierungsrechner-fur-alle-bauherren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köln ist nicht nur Medienmetropole</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/20/koln-ist-nicht-nur-medienmetropole/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/20/koln-ist-nicht-nur-medienmetropole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Lohre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[mietwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/20/koln-ist-nicht-nur-medienmetropole/</guid>
		<description><![CDATA[Bekannt ist Köln vor allem durch seine Sehenswürdigkeit Nr. 1 – den Kölner Dom und mit rund 990.000 Einwohnern zählt Köln zu den größeren Städten Deutschlands. Wer nach Köln ziehen möchte und dort eine Mietwohnung Köln oder ein Haus sucht, der wird bald merken, dass die Menschen in Köln weltoffener sind, als anderswo.
Es gibt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/20/koln-ist-nicht-nur-medienmetropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlehen Tilgungsplanung</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/18/darlehen-tilgungsplanung/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/18/darlehen-tilgungsplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 16:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schönbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[tilgungsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/18/darlehen-tilgungsplanung/</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten, wo die Zinsen bei Darlehen zur Baufinanzierung nicht so sehr hoch sind, steigt die  Bereitschaft beim Kaufpreis auch mal etwas höher zu gehen. Dies führt in Niedrigzins-Phasen zu einer recht geringen Erhöhung der monatlich zu zahlenden Rate.
Hierbei wird die Tilgungsdauer gerne außer Acht gelassen. Diese steht aber in direktem Verhältnis zum Zinssatz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/18/darlehen-tilgungsplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

