<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzdienstleistung &#187; Geld sparen</title>
	<atom:link href="http://finanzen.tekka.de/geld-sparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen.tekka.de</link>
	<description>Online Finanzen News - alles zum Thema Finanzdienstleistung - Online Finanzen News zu Krankenversicherung, Altersvorsorge, Versicherung &#38; mehr - Online Finanzen News zum Thema Finanzdienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 18:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Festgeld schneidet im Vergleich zu anderen Anlagen gut ab</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/49/festgeld-schneidet-im-vergleich-zu-anderen-anlagen-gut-ab/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/49/festgeld-schneidet-im-vergleich-zu-anderen-anlagen-gut-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Piekarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wer darauf baut, sein Kapital möglichst sicher anzulegen, wird kaum eine bessere Möglichkeit finden, als in Festgeld zu investieren. Ein Festgeldkonto garantiert den vereinbarten Zinssatz über die gesamte Laufzeit hinweg und steht darüber hinaus auch noch für die absolute Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Im Gegensatz dazu können Fonds oftmals nur ungenaue Voraussagen machen, wie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/49/festgeld-schneidet-im-vergleich-zu-anderen-anlagen-gut-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Lebensqualität durch besseres Sehen</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/42/mehr-lebensqualitat-durch-besseres-sehen/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/42/mehr-lebensqualitat-durch-besseres-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Lohre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Augen lasern]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktlinsen Versender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Stets die Brille auf der Nase und wenn man sie mal nicht auf hat Gefahr laufen, dass man irgendwo dagegen stößt – dieser Gefahr wollen sich immer weniger Menschen aussetzen. Darüber hinaus besteht insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die eine Brille tragen müssen die Gefahr, dass diese in der Schule gehänselt werden, oder aber allgemein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/42/mehr-lebensqualitat-durch-besseres-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten immer beliebter</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/22/tagesgeldkonten-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/22/tagesgeldkonten-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/22/tagesgeldkonten-immer-beliebter/</guid>
		<description><![CDATA[Beim durchschnittlichen deutschen Anleger ist das Tagesgeldkonto immer beliebter &#8211; das Sparbuch, welches noch immer eine sehr hohe Verbreitung hat, verliert an Beliebtheit und das Tagesgeldkonto gewinnt völlig zurecht an Verbreitung. Den meisten Anlegern scheinen als Einstiegshürde die guten Konditonen beim Tagesgeld suspekt zu sein. Da die Konditionen beim Tagesgeld erheblich besser sind als beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/22/tagesgeldkonten-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparquote steigt weiter</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/13/sparquote-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/13/sparquote-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bertram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/13/sparquote-steigt-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland einig Sparerland – in kaum einen Land der Welt ist die Sparquote so hoch wie in Deutschland und nach dem diese sich aufgrund der schlechteren konjunkturellen Lage in den letzten Jahren reduziert hatte, steht sie heute mit 10,9 % wieder so hoch wie zuletzt in den Neunzigerjahren. Die neuesten Zahlen bezüglich der Sparquote in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/13/sparquote-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

