<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzdienstleistung &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://finanzen.tekka.de/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen.tekka.de</link>
	<description>Online Finanzen News - alles zum Thema Finanzdienstleistung - Online Finanzen News zu Krankenversicherung, Altersvorsorge, Versicherung &#38; mehr - Online Finanzen News zum Thema Finanzdienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 18:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex-Konditionen</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/63/forex-konditionen/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/63/forex-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die an der Börse notierten Werte müssen nicht zwangsläufig jeden Tag gehandelt werden, ja manche scheiden nach einer Zeit wieder aus dem Börsengeschehen aus, weil das Handelsvolumen die Erwartungen der Geschäftsleitung nicht erfüllt und somit die gewünschten Geldbeträge durch die Aktienemission nicht eingenommen werden konnten. So ein Schicksal kann die Werte im Devisenhandel nicht ereilen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/63/forex-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzkrise 2008 &#8211; was passiert 2009?</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/57/finanzkrise-2008/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/57/finanzkrise-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise 2008 ist im vollen Gange. Begonnen hat sie in den USA mit dem Verfall der großen Lehman-Bank. Das Geld der US-Bürger war gefährdet, Immobilien wurden zu Schleuderpreisen verkauft. Das ging alles ganz schnell.
Die Finanzkrise 2008 in Deutschland
Auch nach Deutschland kam die Finanzkrise ganz schnell. Denn auch die hiesigen Banken haben Milliarden-Geschäfte mit US-Banken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/57/finanzkrise-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depotcheck nach Markowitz</title>
		<link>http://finanzen.tekka.de/31/depotcheck-nach-markowitz/</link>
		<comments>http://finanzen.tekka.de/31/depotcheck-nach-markowitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Gräfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[depotcheck]]></category>
		<category><![CDATA[investcheck24]]></category>
		<category><![CDATA[markowitz]]></category>
		<category><![CDATA[musterdepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen.tekka.de/31/depotcheck-nach-markowitz/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die aktuellen Unruhen auf den Börsen- und Finanzmärkten der Welt sind viele Anleger oder Anlegewillige stark verunsichert. Wie sollte mein Depot aussehen? Auf was muss ich dabei achten? Es gibt nur wenige wirklich unabhängige Depotoptimierer auf dem Markt, was die Entscheidung nach der richtigen Strategie nicht vereinfacht.Denn viele wollen oder müssen Ihnen meist Produkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen.tekka.de/31/depotcheck-nach-markowitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

